| Indicator (comuni FSE/ILMT și specifici de program) | ID | U.M | Valori aprobate |
| Indicatori prestabiliti de rezultat |
| Persoane din comunitatile marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune sociala care dobândesc o calificare la încetarea calitatii de participant | 4S63 | Nr. | 170 |
| Persoane din comunitatile marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune sociala care dobândesc o calificare la încetarea calitatii de participant, din care: – Din zona rurala si orase cu o populatie de pâna la 20.000 locuitori | 4S63.2. | Nr. | 170 |
| Servicii la nivelul comunitatilor marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune sociala functionale | 4S146 | Nr. | 1 |
| Servicii la nivelul comunitatilor marginalizate aflate în risc de saracie si Excluziune sociala functionale, din care: Servicii sociale | 4S146.2. | Nr. | 1 |
| Persoane din comunitatile marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune sociala care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la încetarea calitatii de participant | 4S64 | Nr. | 54 |
| Persoane din comunitatile marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune sociala care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la încetarea calitatii de participant, din care: – Din zona rurala si orase cu o populatie de pâna la 20.000 locuitori | 4S64.2. | Nr. | 54 |
| Indicatori prestabiliti de realizare |
| Comunitati marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune sociala care beneficiaza de sprijin | 4S69 | Nr. | 1 |
| Persoane din comunitatile marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune sociala care beneficiaza de servicii integrate | 4S67 | Nr. | 251 |
| Persoane din comunitatile marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune sociala care beneficiaza de servicii integrate, din care: Din zona rurala si orase cu o populatie de pâna la 20.000 locuitori | 4S67.2. | Nr. | 251 |
| Servicii la nivelul comunitatilor marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune sociala care beneficiaza de sprijin | 4S148 | Nr. | 1 |
| Servicii la nivelul comunitatilor marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune sociala care beneficiaza de sprijin, din care: – Servicii sociale | 4S148.2. | Nr. | 1 |